G-Kid Pro
Unlock your child's full potential. Optimize their education, nutrition, physical training, and health care.
300
genes analyzed
500+
results & personalized
recommendations
recommendations
saliva only
![]() | ![]() | |
G-Kid Care | G-Kid Pro | |
Foundation For Child's Development | Door To The Bright Future | |
4,950,000 đ | 8,990,000 đ | |
Add to cart | Add to cart | |
Gene analyzed | 125 genes | 300 genes |
Results | Up to 100+ results | Up to 500+ results |
Personalised recommendations | ![]() | ![]() |
View report on mobile app | ![]() | ![]() |
Paper report | Available at request | Available at request |
Behavioral Alignment reports | ||
Extraversion | ![]() | ![]() |
Conscientiousness | ![]() | ![]() |
Emotional Instability | ![]() | ![]() |
Aggression | ![]() | |
Risk-taking Tendency | ![]() | |
Stress-handling Ability | ![]() | |
Scholastic Talent reports | ||
IQ | ![]() | ![]() |
EQ | ![]() | ![]() |
Cognitive Ability | ![]() | ![]() |
Educational Attainment | ![]() | |
Math Ability | ![]() | |
Language-learning Ability | ![]() | |
Musical Ability | ![]() | |
Endurance Ability | ![]() | |
Power Strength | ![]() | |
Cardiorespiratory Fitness | ![]() | |
Macronutrient Metabolism Reports | ||
Carbohydrate Metabolism | ![]() | ![]() |
Fat Metabolism | ![]() | ![]() |
Protein Metabolism | ![]() | ![]() |
Nutritional Requirement reports | ||
Vitamin A Requirement | ![]() | |
Vitamin B2 Requirement | ![]() | |
Vitamin B6 Requirement | ![]() | |
Vitamin B12 Requirement | ![]() | |
Vitamin C Requirement | ![]() | |
Vitamin D Requirement | ![]() | |
Folate Requirement | ![]() | |
Essential Minerals Requirement | ![]() | |
Eating Behavior reports | ||
Emotional Eating | ![]() | |
Bitter Taste | ![]() | |
Sweet Taste | ![]() | |
Health Risk reports | ||
Obesity Risk Score | ![]() | ![]() |
Diabetes Risk Score | ![]() | |
Cardiometabolic Risk Score | ![]() |
An Combo includes:
Dong Hanh Combo includes:
Combo Mom & Me includes:
Combo Suc Khoe includes:
Combo includes:
Khoe Dep Combo includes:
Combo included:
Combo included:
Combo included:
Combo Hieu va Thuong includes:
Combo Colors includes:
1900 599 927 | cs@genetica.asia